Hatsworld Head Size Guide
UK | UK Flatcap | UK | US | EU | Japan |
XS | Youth | 63/4 | 63/4 | 63/4 | 63/4 |
S | S/M | 7 | 7 | 7 | 7 |
M | M/L | 71/8 | 71/8 | 71/8 | 71/8 |
L | L/XL | 71/4 | 171/4 | 71/4 | 71/4 |
XL | L/XL | 73/8 | 73/8 | 73/8 | 73/8 |
XXL | XL | 71/2 | 71/2 | 71/2 | 71/2 |
XXL | XXL | 73/4 | 73/4 | 73/4 | 73/4 |
Reviews
There are no reviews yet.